
ASD “Sozina”
19 tvučna sila (BP)
1614 BHPsnaga
| Bruto tonaža (GT) | 169 |
|---|---|
| Godina gradnje | 1984 |
| Dužina / širina / gaz | 25 / 8,50 / 3,6 m |
| IMO | 262500080 |

Početna > Naša flota
Tegljači, pilotski čamci i čamac za privez stalno su na raspolaganju u luci Bar. Tehnički list svakog plovila možete preuzeti sa sajta grupe.

| Bruto tonaža (GT) | 169 |
|---|---|
| Godina gradnje | 1984 |
| Dužina / širina / gaz | 25 / 8,50 / 3,6 m |
| IMO | 262500080 |

| Bruto tonaža (GT) | 169 |
|---|---|
| Godina gradnje | 1984 |
| Dužina / širina / gaz | 25 / 8,50 / 3,6 m |
| IMO | 262500070 |

| Bruto tonaža (GT) | 12,70 |
|---|---|
| Širina | 3,75 m |

| Bruto tonaža (GT) | 5,98 |
|---|---|
| Širina | 3,04 m |

| Bruto tonaža (GT) | 2,6 |
|---|---|
| Širina | 2,75 m |
Ocean Montenegro ima dva tegljača, ASD “Sozina” i ASD “Topolica”. Oba su izgrađena 1984. godine, imaju snagu od 1614 BHP i vučnu silu od 19 tona.
Vučna sila (bollard pull) tegljača ASD “Sozina” i ASD “Topolica” iznosi 19 tona.
Piloti koriste pilotske čamce “Jelena” (dužina 11,59 m, izgrađen 1998) i “Ksenija” (dužina 8,62 m, izgrađen 2013). Za privez brodova služi čamac “Sofia”.
Pozovite nas ili pošaljite upit.